Nuevamente a la sociedad civil se le restringe su participación a solo tres minutos como orador, sin derecho siquiera a replica. se evidencia manipulación para evitar críticas. |
Bienvenidos a su pagina huamaliana ...comente la información... (opina_libremente@hotmail.com)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Año de Ejecución: 2012
ResponderEliminarIncluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 95,534,635,146 121,683,558,673 106,125,893,723 105,001,367,832 104,262,420,407 98,381,026,328 85.7
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 30,852,514,219 23,887,142,086 23,355,022,680 22,960,368,330 21,072,126,009 74.4
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 30,839,692,524 23,885,624,082 23,350,816,182 22,956,425,666 21,068,357,351 74.4
Departamento 10: HUANUCO 256,658,923 869,567,653 658,664,044 616,213,404 603,476,474 564,626,767 69.4
Provincia 1005: HUAMALIES 22,740,705 98,415,023 74,568,555 65,089,905 62,435,094 59,291,858 63.4
Municipalidad PIA PIM Compromiso Anual Ejecución Avance %
Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado
100501-300916: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA 7,723,112 20,966,432 12,000,382 11,790,554 11,688,879 11,513,883 55.8
100502-300917: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY 623,519 6,916,401 6,788,872 4,075,401 4,075,401 4,066,975 58.9
100503-300918: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA 1,013,023 5,752,230 5,805,918 2,497,554 2,497,554 2,369,384 43.4
100504-300919: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE 1,855,597 13,361,712 12,372,069 12,120,277 11,177,203 10,367,614 83.7
100505-300920: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN 1,008,932 10,399,680 10,134,384 9,839,126 8,241,598 7,278,490 79.2
100506-300921: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 860,890 6,964,260 6,663,858 2,261,345 2,261,345 2,182,027 32.5
100507-300922: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON 5,683,803 19,779,050 13,277,379 12,807,524 12,795,822 12,163,611 64.7
100508-300923: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO 575,915 1,212,907 1,171,917 850,017 850,017 836,738 70.1
100509-300924: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS 1,394,665 7,964,748 2,139,876 4,845,776 4,845,776 4,721,198 60.8
100510-300925: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA 1,056,097 2,722,019 2,213,973 2,173,363 2,173,363 1,964,917 79.8
100511-300926: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO 945,152 2,375,584 1,999,927 1,828,967 1,828,137 1,827,021 77.0
EL BORRACHO SOLO GASTO EL 55 % DEL PRESUPUESTO HUAMALIANO VEAN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF,ENCIMA OTORGO EL PROGRAMA VASIO DE LECHE RECIEN EN NOVIEMBRE QUE VERGUENZA ASESORADO POR EL PENDEJO DE ETILICO
ResponderEliminarSOBRE LA PRIMERA AUDIENCIA dijo...
ResponderEliminarEn la primera audiencia pública los políticos que estuvieron presentes e intervinieron son: Alfredo Espinoza Fonseca (Ex-Alcalde interino)donde hizo sus críticas a la actual gestión por el escaso resultado; Filemón Sudario (Ex-candidato)quien defendió a la actual gestión y fustigó al proceso de revocatoria; Norman Dávila (Ex-candidato)que tambien cuestionó la gestión por su poca transparencia y reclamó la falta de proyectos de desarrollo; Rafael Pujay (Ex-regidor, Ex alcalde encargado) justificó el proceso de revocatoria y cuestionó la existencia de indicios de corrupción; Fausto Sabrera Espinoza (Director de la Ugel) defendió a la gestión de Lincoln y tildó de panfleto a este pronunciamiento.
Los que brillaron por su ausencia, seguramente por algún cálculo político fueron: la Notaria Ana Huanca - quien presta sus servicios a la Municipalidad y avala los procesos de licitación; Ciro Trinidad que saca cuerpo y no define su posición ante la gestión Lincoln; Edgar Cespedes (Consejero) que apoya a la gestión en agradecimiento a que salió elegido por arrastre de Lincoln; Felipe Sánchez que seguramente no tiene nada que cuestionar; Juan Pablo Chaupis que tampoco hasta la fecha no hace ningún deslinde.
Esperamos que en los proximos días nuestros políticos se definan sobre la marcha de esta cuestionada gestión municipal.
Es blanco blanco o es negro negro, no se quiere políticos eclécticos, el pueblo exige definiciones...
¿ETÍLICO ? TU TAMBIEN CHUPAS
ResponderEliminar