RESULTADOS |
IV CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN |
"APRENDIENDO APRENDO - ENCINAS 2011" |
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA JOSÉ ANTONIO ENCINAS - LLATA |
|
|
|
|
PRIMER GRADO - PRIMARIA |
| 08/07/2011 |
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | BARREDO AMADO ,JESUS JHON | CESAR O. VERGARA TELLO | 167 |
02 | ESTACIO BALTAZAR | | 127 |
03 | CAQUI EULOGIO | | 126 |
04 | FLORES SALAZAR, FRANCO CESAR | CESAR O. VERGARA TELLO | 124 |
05 | PARI REYES | | 124 |
06 | QUISPE REYES; Dreysi Carol | CESAR O. VERGARA TELLO | 116 |
07 | CAQUI ROSALES, NICOLL KRISTY | CESAR O. VERGARA TELLO | 114 |
08 | RIMAC CAMPO, SHAYRA NAYELI | CESAR O. VERGARA TELLO | 114 |
09 | RODRIGUEZ CABALLERO, ASTRID ARIANA | CESAR O. VERGARA TELLO | 114 |
10 | LIVIAS OCHOA, DAVID JESUS | CESAR O. VERGARA TELLO | 113 |
|
|
|
|
SEGUNDO GRADO - PRIMARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | FONSECA CHAUPIS, YOSMEL ADLER | CESAR O. VERGARA TELLO | 145 |
02 | ALVAREZ AVILA, MAX CARLOS | CESAR O. VERGARA TELLO | 124 |
03 | ZELAYA PAUCAR HEIDI CRAISSY | CESAR O. VERGARA TELLO | 123 |
04 | SOBRADO ORTIZ, RODRIGO R. | CESAR O. VERGARA TELLO | 113 |
05 | AGUIRRE EVANGELISTA LEYDY LUZ | CESAR O. VERGARA TELLO | 112 |
06 | DAVILA JARA, LESLY JENIFER | CESAR O. VERGARA TELLO | 112 |
07 | PUJAY ESPINOZA, LISSET JHULIE | CESAR O. VERGARA TELLO | 101 |
08 | HONORIO VEGA | | 101 |
09 | VEGA ESPINOZA, Etel | 32392 San Cristobal | 93 |
10 | FLORES SANTOS, Carlos | Morca 32432 | 90 |
|
|
|
|
TERCER GRADO - PRIMARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | INGA CHUPIS, ARTURO A. | CESAR O. VERGARA TELLO | 260 |
02 | SANCHEZ TOCTO, JOSE CARLOS | CESAR O. VERGARA TELLO | 240 |
03 | FLORES VIZCARRA, JAIR ALEXIS | CESAR O. VERGARA TELLO | 230 |
04 | PUJAY INGA, YENIFER N. | CESAR O. VERGARA TELLO | 210 |
05 | OSTOS CHAUPIS RENZO | CESAR O. VERGARA TELLO | 210 |
06 | GOMEZ BLAS, LESDY | CESAR O. VERGARA TELLO | 180 |
07 | EULOGIO TRINIDAD, ROCIO DEL PILAR | CESAR O. VERGARA TELLO | 170 |
08 | ESPINOZA OSTOS, LUZ | CESAR O. VERGARA TELLO | 170 |
09 | AGUILAR CESPEDES, KAREN M. | CESAR O. VERGARA TELLO | 160 |
10 | APONTE FRANCISCO, Jakielin | CESAR O. VERGARA TELLO | 160 |
|
|
|
|
CUARTO GRADO - PRIMARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | MALLQUI MALLQUI, ALEX | CESAR O. VERGARA TELLO | 200 |
02 | ZORIA CASTRO, RICHARD E. | CESAR O. VERGARA TELLO | 190 |
03 | PAUCAR PINEDA, MILAGROS | CESAR O. VERGARA TELLO | 190 |
04 | RIVERA ZELAYA, JOSE M. | CESAR O. VERGARA TELLO | 180 |
05 | AGUILAR CESPEDES, PAOLO | CESAR O. VERGARA TELLO | 160 |
06 | CALDAS ROJAS, NICOLE A. | CESAR O. VERGARA TELLO | 160 |
07 | ISIDRO RAMOS, GIRA C. | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
08 | PABLO PABLO, Eliane Anali | V.F. | 150 |
09 | PASTRANA ISIDRO, ALESSANDRA M. | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
10 | SANTOS BRAVO, GADITH Y. | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
|
|
|
|
QUINTO GRADO - PRIMARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | GOMEZ BLAS, GILMER J. | CESAR O. VERGARA TELLO | 170 |
02 | CIERTO SALAZAR, KENY | CESAR O. VERGARA TELLO | 160 |
03 | CHUCO PORRAS, YESELI Y. | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
04 | SOBRADO ORTIZ, SHEYRI ESTEFANY | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
05 | CAQUI APAZA, JHORDAN C. | CESAR O. VERGARA TELLO | 140 |
06 | GARCIA GARAY, ANGEL B. | CESAR O. VERGARA TELLO | 140 |
07 | MEZA MEJIA, Percy | 32386 | 140 |
08 | SANTOS GARAY, EMELY | CESAR O. VERGARA TELLO | 140 |
09 | CERVANTES SABRERA, Nataly Milagros | CESAR O. VERGARA TELLO | 130 |
10 | EUGENIO ROSALES, HENRY | CESAR O. VERGARA TELLO | 130 |
|
|
|
|
SEXTO GRADO - PRIMARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | UGARTE RIOS, CARLOS A. | CESAR O. VERGARA TELLO | 220 |
02 | TIMOTEO LAGUNA, TOMÁS | CESAR O. VERGARA TELLO | 210 |
03 | CRIOLLO ISIDRO, HEILY K. | CESAR O. VERGARA TELLO | 200 |
04 | GONZALES TARAZONA, KAROL M. | CESAR O. VERGARA TELLO | 200 |
05 | ESTACIO GAMEZ, KENIA A. | CESAR O. VERGARA TELLO | 190 |
06 | CHAUPIS ESPINOZA, SILVIA VIOLETA | CESAR O. VERGARA TELLO | 180 |
07 | URBE RIOS, CHRISTIAN E. | CESAR O. VERGARA TELLO | 180 |
08 | SANTOS LAVADO, Jaime Diego | | 170 |
09 | MIRAVAL DE PAZ, Irene | 32386 | 160 |
10 | CHAVEZ ESPINOZA, LUCY | CESAR O. VERGARA TELLO | 150 |
|
|
|
|
PRIMER GRADO - SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | EULOGIO MORENO, KELVIN | JAPON | 180 |
04 | FONSECA CHAUPIS, DADELI NAMIBIBIA | JAPON | 170 |
14 | ARELLANO HUAYLINOS, JAIRO | JAPON | 140 |
17 | APONTE TIMOTEO, ROBERT | JAPON | 130 |
03 | EULOGIO TRINIDAD, JEAN CARLOS | JAPON | 130 |
15 | RAMOS CERVANTES, LUIS | JAPON | 130 |
20 | VERAMENDI MONTALVO, BREITNER | JAPON | 130 |
02 | FONSECA LORENZO,JOICI MAILY | JAPON | 120 |
18 | MACHADO ACENCIOS, ELI | JAPON | 120 |
10 | INGA GAITAN JOSSEIN | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 110 |
|
|
|
|
SEGUNDO GRADO - SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | DAVILA SALAS, MELVIN | LIBRE | 150 |
02 | CAQUI ROBLES, JOSUÉ | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 140 |
03 | ROBLES HERNANDEZ, LILIAM | JAPON | 140 |
04 | CASTILLO ZORRILLA, DEYSI | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 120 |
05 | GALIANO SOTO, ALISSON | JAPON | 120 |
06 | QUINO HUERTA, HENRY | JAPON | 120 |
07 | BLAS MEJIA, ANDY B. | LIBERTAD | 110 |
08 | REYES NEIRE, ULICES | V.E.V. | 110 |
09 | FRANCISCO PABLO, JUNIOR | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 100 |
10 | LAGUNA CIERTO, YULIET | JAPON | 100 |
|
|
|
|
TERCER GRADO - SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | INGA RAYO, CRISTIAN | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 110 |
02 | SULLA MENDOZA, WALDIR | V.E.V. | 100 |
03 | LAZARO CAJALEON, KARINA | JAPON | 90 |
04 | ZAVALETA CLAUDIO, DIANA MARIA | JAPON | 80 |
05 | ABAL JAIMES CRISTINA | PAMPAS DEL CARMEN | 70 |
06 | GUADALUPE VARILLAS ESPERANZA | CEBA LLATA | 70 |
07 | LUIS EVA | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 70 |
08 | RIVERA RUBIO, GEDEON | PAMPAS DEL CARMEN | 70 |
09 | CHAVEZ CAMPO, SOFIA | JAPON | 60 |
10 | PINEDA SANCHEZ, BENAVIETA | PAMPAS DEL CARMEN | 60 |
|
|
|
|
CUARTO GRADO - SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | AVILA SALAS, ROSMERY | PAPON | 150 |
02 | FERRER AVILA, EMERSON | PAPON | 140 |
03 | PUJAY MEJIA, CALEB | PAPON | 130 |
04 | GARCIA OSTOS, GAMANIEL | PAPON | 120 |
05 | CARHUAPOMA MEZA, JHON | PAPON | 110 |
06 | DAVILA CESPEDES, NILBER | V.E.V. | 110 |
07 | JAIMES VELASQUEZ, JENSON | PAPON | 110 |
08 | ORTEGA ABAL, MISHEL | PAMPAS DEL CARMEN | 110 |
09 | ALEJANDRO HUAMANI, ANTONY | V.E.V. | 100 |
10 | CARHUAPOMA SERNA, ABIMAEL | MAGLORIO RAFAEL PADILLA - PUÑOS | 100 |
|
|
|
|
QUINTO GRADO - SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
01 | RODRIGUEZ CABALLERO, ROSARIO | V.E.V. | 150 |
02 | FONSECA JARA, JORGE | V.E.V. | 130 |
03 | HUAMANÍ REYES, YASMIN | JAPON | 120 |
04 | FERRER LEON, AMNIER | V.E.V. | 100 |
05 | MEJIA GARAY, NEFTALY | JAPON | 70 |
06 | TRINIDAD MIRAVAL, LITTMAN | JACAS GRANDE | 70 |
07 | AVENDAÑO ESPINOZA, LEONOR | JAPON | 60 |
08 | ESPINOZA PALACIOS, ESTALIN | JACAS GRANDE | 60 |
09 | PENADILLO CEFERINO FRANK | V.E.V. | 60 |
10 | CONDOR LAGUNA, MANUEL | JAPON | 60 |
Ni hablar solo existe la 32384 y el INEI 27
ResponderEliminar